TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
Lượt xem:
Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Tạo ra đợt sinh hoạt sôi nổi, hào hứng nhằm giúp cho Học sinh có một không khí thoải mái để đạt được nhiều kết quả học tập tốt hơn. Tạo tình đoàn kết, giao lưu giữa các lớp với nhau nhằm thắt chặt tình đoàn kết để cùng nhau học hỏi và giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực học tập và rèn luyện. Nhằm tạo kỹ năng cho các Đội viên trong các hoạt động thi đua.
Sáng ngày 01/02/2024, Liên đội THCS Thị Trấn tổ chức hoạt động Mừng Đang Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 với 2 nội dung: Trang trí mâm ngũ quả và các trò chơi dân gian
Một số hình ảnh:
Kết quả:
STT | Khối | Chi đội | Giải | Phần thưởng | Kí nhận |
1 | 6 | 6A6 | A | 200.000đ | |
2 | 6A8 | B | 150.000đ | ||
3 | 6A7 | C | 100.000đ | ||
4 | 7 | 7B1 | A | 200.000đ | |
5 | 7B4 | B | 150.000đ | ||
6 | 7B3 | C | 100.000đ |
STT | Khối | Chi đội | Giải | Phần thưởng | Kí nhận |
1 | 8 | 8C3 | A | 200.000đ | |
2 | 8C4 | B | 150.000đ | ||
3 | 8C1 | C | 100.000đ | ||
4 | 9 | 9D5 | A | 200.000đ | |
5 | 9D6 | B | 150.000đ | ||
6 | 9D7 | C | 100.000đ |
TỔNG: 1.800.000đ
- KÉO CO
STT | Khối | Chi đội | Giải | Phần thưởng | Kí nhận |
1 | 6 | 6A7 | Nhất | 200.000đ | |
2 | 6A4 | Nhì | 150.000đ | ||
3 | 6A2 | Ba | 100.000đ | ||
4 | 7 | 7B6 | Nhất | 200.000đ | |
5 | 7B3 | Nhì | 150.000đ | ||
6 | 7B4 | Ba | 100.000đ |
STT | Khối | Chi đội | Giải | Phần thưởng | Kí nhận |
1 | 8 | 8C6 | Nhất | 200.000đ | |
2 | 8C2 | Nhì | 150.000đ | ||
3 | 8C3 | Ba | 100.000đ | ||
4 | 9 | 9D7 | Nhất | 200.000đ | |
5 | 9D3 | Nhì | 150.000đ | ||
6 | 9D5 | Ba | 100.000đ |
TỔNG: 1.800.000đ
- ĐUA XE ĐẠP CHẬM
2.1 NAM
STT | HỌ TÊN | Lớp | Giải | Phần thưởng | Kí nhận |
1 | Nguyễn Quốc An | 6A6 | NHẤT K6 | 50.000đ | |
2 | Thạch Tấn Toàng | 7B4 | NHẤT K7 | 50.000đ | |
3 | Danh Khôi | 8C1 | NHẤT K8 | 50.000đ | |
4 | Nguyễn Hoàng Kha | 9D1 | NHẤT K9 | 50.000đ |
2.2 NỮ
STT | HỌ TÊN | Lớp | Giải | Phần thưởng | Kí nhận |
1 | Lê Anh Thư | 6A1 | NHẤT K6 | 50.000đ | |
2 | Nguyễn Thị Gia Nghi | 7B7 | NHẤT K7 | 50.000đ | |
3 | Danh Thị Tố Quyên | 8C5 | NHẤT K8 | 50.000đ | |
4 | Nguyễn Thị Hồng Y | 9D6 | NHẤT K9 | 50.000đ |
Tổng: 400.000đ