Khen thưởng Học sinh đạt thành tích trong hội thi HSG cấp huyện
Lượt xem:
Căn cứ kế hoạch số 298/KH-PGDĐT, ngày 06/11/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THCS , năm học 2020-2021;
Căn cứ vào kết quả chức kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THCS, năm học 2020-2021;
Nhà trường Khen thưởng 19 học sinh đã đạt kết quả cao trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THCS, năm học 2020-2021
Hình thức khen thưởng là giấy khen kèm theo hiện vật.
- Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba: 200.000 đồng;
- Học sinh đạt giải Khuyến khích: 100.000 đồng;
Danh sách HS đạt thành tích
Số TT |
Họ |
Tên | Ngày sinh | Lớp | Thi môn | Điểm | Đạt giải | |
1 | Phạm Thanh | Thư | 23/07/2006 | 9A2 | Địa lý | 12.75 | Ba | |
2 | Lê Huỳnh Khánh | Đoan |
|
9A2 | Địa lý | 10.50 | Khuyến khích | |
3 | Nguyễn Lê Phương | Nghi | 12/02/2006 | 9A2 | Hóa học | 12.00 | Nhì | |
4 | Nguyễn Lê Anh | Tuấn | 21/07/2006 | 9A6 | Hóa học | 10.50 | Khuyến khích | |
5 | Tô Ngọc | Hân | 05/12/2006 | 9A1 | Lịch sử | 11.50 | Ba | |
6 | Lê Thuận | Giang | 11/11/2006 | 9A1 | Lịch sử | 10.00 | Khuyến khích | |
7 | Phan Nguyễn Ái | Thư | 17/04/2006 | 9A1 | Ngữ văn | 12.50 | Ba | |
8 | Mã Thế | Luân | 22/09/2006 | 9A1 | Tiếng Anh | 15.60 | Nhất | |
9 | Trần Nhật | Vy | 06/01/2006 | 9A1 | Tiếng Anh | 14.60 | Nhì | |
10 | Ngô Hoàng | Phúc | 14/10/2006 | 9A1 | Tiếng Anh | 14.10 | Ba | |
11 | Quách Hải | Đăng | 16/06/2006 | 9A1 | Tiếng Anh | 13.00 | Khuyến khích | |
12 | Phạm Thanh | Thủy | 07/12/2006 | 9A1 | Tiếng Anh | 12.60 | Khuyến khích | |
13 | Trương Nguyễn Hồng | Minh | 06/06/2006 | 9A1 | Tiếng Anh | 12.00 | Khuyến khích | |
14 | Trần Đăng | Nhân | 21/08/2007 | 8E3 | Toán | 17.00 | Nhất | |
15 | Lê Đình Tuyết | Kha | 02/02/2007 | 8E2 | Toán | 15.00 | Nhì | |
16 | Châu Gia | Hân | 12/12/2007 | 8E2 | Toán | 12.00 | Ba | |
17 | Phạm Trương Thanh | Ngọc | 14/05/2007 | 8E2 | Toán | 10.00 | Khuyến khích | |
18 | Trương Khả | Hân | 29/08/2006 | 9A3 | Vật lý | 13.00 | Nhì | |
19 | Phạm Minh | Thư | 21/06/2006 | 9A1 | Vật lý | 12.00 | Ba |
Đây là động lực để các em tiếp tục ôn luyện để tham dự cấp tỉnh